| Name | Address |
|
Rates / hour | ||
|
La Posta Internet Service |
9 de Octubre E-158 y Av. Patria Edif. Filatelia http://www.geocities.com/la_posta2003 | (593) (2) 290 9182 | USD. 0.90 | ||
| Monkey | Juan Leon Mera N21-10 y J. Washington http://www.altesa.net/monkeyonline/ | (593) (2) 250 0979 | USD. 1.10 | ||
| Cafe Net | Reina Victoria y Cordero, Torres de Almagro, Local #14 | (593) (2) 255 4005 | USD. 1.10 | ||
| Friends | Calama E6-19 y Reina Victoria Local 1 | (593) (2) 254 2074 | USD. 1.10 | ||
| Kapicua Net | Cordero y Amazonas | (593) (2) 223 4955 | USD. 1.10 | ||
| Panda Net | Vaca de castro y Antonio de la Gama Esq. | (593) (2) 229 4833 | USD. 1.10 | ||
| Asenet | Santa Prisca 260 | (593) (2) 258 3232 | USD. 1.10 | ||
| Blue Net | Veintimilla 635 y 6 de Diciembre |
(593) (2) 255 7746 (593) (2) 256 3479 |
USD. 1.10 | ||
| Papaya Net | Calama N 413 & Juan Le�n Mera | _____________ | USD. 1.10 | ||
| Cafe Jungle | Cordero 1167 entre Juan Leon Mera y Reina Victoria | (593) (9) 272 6018 | USD. 1.10 |